| Total PL2010 | rank | name | points | |
| Mid-Round of 16 | #1 | Chris Burich | 40 | pts |
| #2 | Alex Kirshner | 37 | pts | |
| #2 | Nicolas Esclatine | 37 | pts | |
| #2 | Arnaud Bourge | 37 | pts | |
| #5 | Holger Gerwig | 36 | pts | |
| #6 | Karsten Hunold | 34 | pts | |
| #6 | Dominique Boscq | 34 | pts | |
| #8 | Rodolphe de Leusse | 33 | pts | |
| #9 | Grégoire Profit | 32 | pts | |
| #9 | Julien Budynek | 32 | pts | |
| #9 | Pierre Boscq | 32 | pts | |
| #12 | Anne Budynek | 31 | pts | |
| #12 | Jean-Michel Ginebre | 31 | pts | |
| #12 | Arnauld Prin | 31 | pts | |
| #12 | Tanguy Claquin | 31 | pts | |
| #16 | Gaëlle Quéré | 30 | pts | |
| #16 | Antoine Basse | 30 | pts | |
| #16 | Maxime Pétesch | 30 | pts | |
| #16 | Enzo Morgese | 30 | pts | |
| ---- | Baseline player | 30 | pts | |
| #20 | Grégoire Monconduit | 29 | pts | |
| #20 | Emmanuel Grizaud | 29 | pts | |
| #20 | Laurent Queyssi | 29 | pts | |
| #23 | Sebastian Giehring | 28 | pts | |
| #24 | Bertrand Wiel | 27 | pts | |
| #24 | Ulli Otto | 27 | pts | |
| #24 | Jean-Philippe Favre | 27 | pts | |
| #27 | Arnaud Soubien | 26 | pts | |
| #27 | Franck Gaubert | 26 | pts | |
| #27 | Adrien Bourge—Quéré | 26 | pts | |
| #30 | Romain Boucher | 25 | pts | |
| #30 | Laurent Augusto | 25 | pts | |
| #32 | Sebastien Royon | 24 | pts | |
| #32 | Hervé Lacan | 24 | pts | |
| #32 | Antoine Stroh | 24 | pts | |
| #35 | Hélène Fradin | 23 | pts | |
| ---- | Baseline | 23 | pts | |
| #36 | Mattis Gossman | 22 | pts | |
| #37 | Guillaume Yribarren | 19 | pts |
Sunday, June 27, 2010
Mid-16
Still no surprises.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment